Този уикенд в Рила се проведе състезанието „Ride or Run“.
Въпреки лошото време в надпреварата от село Пастра към язовир Калин се включиха десетки бегачи и колоездачи, както и много участници, които се състезаваха и в двата дни (бягане и колоездене).
Ето го и класирането:
КЛАСИРАНЕ БЕГАЧИ
Категория ЖЕНИ
1 Паолина Минева 108 02:06:26
2 Вероника Цинцева 32 02:25:57
3 Ивона Михайлова АК Витоша-София 33 02:26:49
4 Виола Терненьова 3 02:28:00
5 Венелина Емилова 31 02:33:51
6 Нина Димова 37 02:42:59
7 Каролина Борисова 35 02:49:21
8 Весела Димитрова 102 02:53:10
9 Веселина Терзийска АК Планинец 36 02:53:30
10 Мария Обретенова 38 03:50:45
Категория МЪЖЕ
1 Бойко Златанов 41 01:38:51
2 Божидар Антов 103 01:40:42
3 Тони Петков 105 01:42:07
4 Димитър Михайлов 113 01:45:25
5 Александър Желязков 10 01:51:18
6 Христин Ангелов 107 01:56:14
7 Георги Радев 104 01:56:19
8 Цвятко Апостолов 6 01:59:38
9 Светослав Терзийски АК Планинец 12 02:01:47
10 Георги Кишев 4 02:03:14
11 Бранислав Бранков 5 02:03:28
12 Димитър Димитров СК Младост 2012 106 02:05:45
13 Боян Бановски 112 02:06:15
14 Иван Танчев Левски София 13 02:06:46
15 Тервел Тотев Витоша 109 02:07:09
16 Страхил Гешев 111 02:10:52
17 Наско Василев 14 02:15:38
18 Антон Андонов 7 02:16:31
19 Даниел Давчев MMA Ipon teamBulgaria
3 02:17:21
20 Асен Георгиев 2 02:20:36
21 Пламен Илиев 110 02:21:5922 Велислав Великов 101 02:33:31
23 Георги Игнатов 8 02:33:45
24 Илдар Михнев Север-Плевен 114 02:37:45
25 Димитър Христов 9 02:52:10
26 Огнян Христонев 1 03:50:45
КЛАСИРАНЕ КОЛОЕЗДАЧИ
Категория ЮНОШИ
1 Делин Лулов 32 01:55:28
2 Морети Георгиев АВИТЕЛ 8 02:05:21
3 Деян Йорданов Absolute Power 17 02:25:54
4 Георги Стратиев 16 02:31:02
Категория ЖЕНИ
1 Ели Декалова 51 02:30:33
2 Паолина Минева 108 02:52:05
3 Мария Михнева 52 03:03:23
4 Лина Филипова 48 04:27:49
5 Весела Димитрова 102 Незавършила
Категория МЪЖЕ 1
1 Тодор Ангелов КК Варна 1 01:35:25
2 Филип Балинов КК Мамут 40 01:38:11
3 Божидар Антов 103 01:41:09
4 Христин Ангелов 107 01:45:3
5 Филип Драголов 3 01:49:24
6 Георги Радев 104 01:52:37
7 Красен Киров Cross 23 01:59:07
8 Йордан Борисов 12 02:01:35
9 Тони Петков 105 02:06:47
10 Максим Георгиев 14 02:07:36
11 Тодор Балчев 37 02:07:52
12 Мартин Вълчанов 15 02:08:24
13 Георги Иванов 35 02:21:59
14 Иван Радев КК Мамут 5 02:23:58
15 Николай Йорданов 22 02:28:05
16 Кристиян Кирилов 29 02:30:34
17 Калин Кръстев 26 02:30:54
18 Пламен Илиев 110 02:34:45
19 Румен Димитров 6 02:35:5820 Николай Бойчев 13 02:36:56
21 Веселин Стойчев 10 02:39:25
22 Цветомир Георгиев RAM factory team 33 02:44:50
23 Виктор Консулов 38 02:47:01
24 Васил Пейчев 27 02:47:33
25 Красимир Богданов 25 02:47:50
26 Велислав Великов 101 03:02:37
27 Любомир Миков 11 03:03:42
28 Ангел Кузманов Cross 19 03:05:20
29 Мартин Цонев RAM factory team 34 03:11:06
30 Георги Георгиев 21 03:20:40
31 Мартин Консулов 39 03:25:49
32 Росен Колев 20 03:37:41
33 Илдар Михнев Север-Плевен 114 Незавършил
34 Станимир Статев КК Зарата 2 Незавършил
35 Тервел Тотев Витоша 109 Незавършил
Категория МЪЖЕ 2
1 Борис Киряков КК Мамут 4 01:48:03
2 Димитър Михайлов 113 01:49:46
3 Димитър Лулов 30 01:51:02
4 Христо Леков 31 01:57:22
5 Светослав Трайков 28 02:04:49
6 Анатоли Георгиев Балкантурист 24 02:05:57
7 Александър Гущеров 9 02:06:42
8 Райко Стефанов 36 02:07:43
9 Страхил Гешев 111 02:20:17
10 Ивайло Ганчев 7 03:04:23
11 Радостин Рдославов 54 03:19:30
12 Станислав Дамянов 53 03:34:30
13 Васил Христов 18 03:54:58
Категория ВЕТЕРАНИ
1 Фьодор Драголов КК Драг 42 01:39:50
2 Боян Бановски 112 02:00:33
3 Цветомир Гочев 45 02:06:02
4 Найджъл Морган 46 02:23:00
5 Филип Брукс 47 02:35:52
6 Джон Сатъл 49 02:39:45
7 Делян Георгиев АВИТЕЛ 43 03:13:07
8 Петко Марков 44 03:40:33
9 Валтер Желязков 50 Незавършил
10 Валентин Иванов 41 Незавършил
КЛАСИРАНЕ БЕГАЧИ и КОЛОЕЗДАЧИ
Категория ЖЕНИ
1 Паолина Минева 02:06:26 02:52:05 04:58:31
2 Весела Димитрова 02:53:10 Незавършила –
Категория МЪЖЕ
1 Божидар Антов 01:40:42 01:41:09 03:21:51
2 Димитър Михайлов 01:45:25 01:49:46 03:34:71
3 Христин Ангелов 01:56:14 01:45:35 03:41:49
4 Тони Петков 01:42:07 02:06:47 03:48:54
5 Георги Радев 01:56:19 01:52:37 03:48:56
6 Боян Бановски 02:06:15 02:00:33 04:06:48
7 Страхил Гешев 02:10:52 02:20:17 04:30:69
8 Пламен Илиев 02:21:59 02:34:45 04:56:04
9 Велислав Великов 02:33:31 03:02:37 05:35:68
10 Димитър Димитров 02:05:45
11 Илдар Михнев 02:37:45 Незавършил
12 Тервел Тотев 02:07:09 Незавършил