Днес се проведе първото състезание PUMA Sofia Run.
На специално изграденото трасе, използващо пътя зад София Ринг Мол и алеите в района, застанаха над 200 участника, разделени в четири категории.
Репортаж и снимки от събитието очаквайте утре сутрин.
Ето и класирането в различните дисциплини:
Класиране в дисциплина 1 км – момичета
Място Номер Име Фамилия Време
1 912 Мая Янчева 0:04:43
2 906 Mona Gharby 0:05:18
3 980 Александра Каменова 0:05:19
4 917 ISABELLA FOTILAS 0:05:26
5 1038 Теодора Мангушева 0:05:28
6 907 Julia Gharby 0:05:33
7 959 Йоана Ранджева 0:06:03
8 986 Дара Карагьозова 0:06:22
9 1008 Мирела Медарова 0:07:22
10 1007 Деспина Медарова 0:07:22
11 942 Оливия Ярлбро 0:07:39
12 958 Румяна Ранджева 0:07:47
13 901 Росица Пренгова 0:08:45 (Избягала по дълга дистанция от 1км 660 метра)
Класиране в дисциплина 1 км – момчета
Място Номер Име Фамилия Финал
1 916 Виктор Атанасов 0:04:30
2 981 Божидар Митов 0:04:38
3 1023 Христомир Пандазиев 0:04:42
4 982 Лазар Митов 0:04:47
5 996 Александър Дерменджиев 0:04:51
6 936 Константин Вълков 0:04:52
7 955 Матей Георгиев 0:05:18
8 909 Мартин Маринов 0:05:27
9 1011 Иво Ненов 0:05:27
10 1037 Иван Мангушев 0:05:46
11 1040 Калоян Доковски 0:05:53
12 908 Ryan Gharby 0:05:54
13 946 Алексей Раданов 0:05:56 (Избягал по дълга дистанция от 1км 660 метра)
14 903 Даниел Димитров 0:06:05
15 962 Васил Манолчев 0:06:06
16 954 Стефан Георгиев 0:06:10
17 1001 Никола Владимиров 0:06:31
18 960 Борис Ранджев 0:07:44
19 1031 Радослав Велков 0:22:41
Класиране в дисциплина 3 км – Семейно
Място Отбор Имена Финал
1 4 Велко Трифанов и Аглика Гяурова 0:13:56
2 2 Елена Пенкова-Бойчева и Ина-Гергана Бойчева 0:18:44
3 3 Ирен и Григор Владимирови 0:21:58
4 1 Ивайло, Димитър и Мия Симови 0:17:48 (Избягали дистанцията на два пъти)
5 6 Марин Георги и Мариета Тодорови 0:23:33
6 9 Сем. Христови 0:23:55
7 7 Евдокия Симеон и Теодора Попови 0:25:18
8 5 Иван Димитров, ЕваТончева и Георги Димитров 0:29:58
9 8 Александър Башиморев, Христина Стойчева 0:29:59
Класиране в дисциплина 5 км – Мъже
Място Номер Име Фамилия Lap 1 Lap 2 Финално време
1 943 Александър Василев 0:05:27 0:10:58 0:16:45
2 1013 Георги Димитров 0:05:41 0:11:20 0:17:39
3 998 Боян Иванджиков 0:05:35 0:11:41 0:17:49
4 973 Костадин Гюмов 0:06:06 0:12:32 0:19:04
5 1021 Георги Власакиев 0:05:59 0:12:33 0:19:13
6 924 Красимир Точев 0:06:23 0:13:00 0:19:52
7 968 Васил Илиев 0:06:36 0:13:42 0:20:55
8 1019 Георги Филев 0:06:54 0:14:13 0:21:45
9 1032 Емил Велков 0:08:05 0:14:27 0:22:44
10 945 Борислав Митов 0:06:50 0:14:21 0:22:56
11 963 Димитър Тасев 0:07:26 0:14:53 0:23:01
12 991 Бисер Дамяновски 0:07:48 0:15:33 0:23:05
13 974 Божидар Йовчев 0:07:15 0:15:11 0:23:06
14 1020 Калоян Иванов 0:07:22 0:14:58 0:23:10
15 928 Светослав Пентиев 0:06:52 0:14:53 0:23:15
16 940 Калин Иванов 0:07:40 0:15:39 0:23:25
17 969 Филип Фрезе 0:07:25 0:15:27 0:23:42
18 957 Станислав Ранджев 0:07:44 0:15:38 0:23:48
19 1015 Садко Писин 0:07:28 0:15:27 0:23:55
20 1012 Христо Добрев 0:08:20 0:16:04 0:24:04
21 989 Даниел Медаров 0:08:09 0:16:21 0:24:20
22 990 Светлин Стояно в 0:08:24 0:16:28 0:24:50
23 1024 Светломир Пандазиев 0:08:43 0:17:20 0:24:52
24 1030 Mehmet Yavash 0:08:19 0:16:44 0:25:05
36 1017 Борислав Несторов 0:07:28 0:15:56 0:25:14
25 992 Евелин Петков 0:08:24 0:16:52 0:25:19
26 1006 Христо Медаров 0:09:09 0:17:31 0:26:12
27 965 Ангел Абаджиев 0:08:32 0:17:19 0:26:21
28 1022 Стаматопулос Василиос 0:08:38 0:17:28 0:26:39
29 964 Цветан Баяслиев 0:08:14 0:17:23 0:26:51
30 975 Димитър Стоянов 0:08:49 0:18:03 0:27:05
31 938 Антони Ставрев 0:08:57 0:17:50 0:27:11
32 978 Димитър Андонов 0:08:27 0:17:31 0:27:13
33 1039 Иван Тонев Иванов 0:08:27 0:17:50 0:27:16
34 935 Владислав Дацов 0:08:36 0:18:11 0:27:39
35 932 Даниел Севов 0:09:00 0:18:04 0:28:29
37 970 Ханс-Херман Фрезе 0:09:22 0:20:10 0:33:36
38 900 Емил Пренгов 0:09:31 0:20:51 0:34:23
39 961 Иван Иванов 0:13:48 0:27:30 0:40:54
40 944 Христо Витков 0:13:38 0:27:32 0:41:01
Класиране в дисциплина 5 км – Жени
Място Номер Име Фамилия Lap 1 Lap 2 Финал
1 995 Мария Дерменджиева 0:06:11 0:12:43 0:19:18
2 993 Елена Димитрова 0:06:42 0:13:22 0:19:58
3 929 Силвия Стефанова 0:06:37 0:13:34 0:20:55
4 997 Борислава Миткова 0:06:57 0:14:23 0:21:37
5 947 Елисавета Начева 0:07:24 0:14:27 0:21:42
6 913 Дафинка Тодорова 0:07:26 0:14:54 0:22:23
7 950 Цвета Донкова 0:07:51 0:16:21 0:24:38
8 1014 Кремена Кънчева 0:07:48 0:16:08 0:24:43
9 966 Кремена Иванова 0:08:05 0:16:37 0:24:59
10 979 Александра Алексиева 0:07:39 0:16:11 0:25:00
11 1009 Нина Николова 0:08:36 0:16:44 0:25:05
12 976 Калина Крумова 0:08:50 0:18:04 0:27:08
13 923 Таня Симеонова 0:08:48 0:18:15 0:27:28
14 941 Елена Ярлбро 0:08:59 0:18:28 0:27:47
15 927 Ирена Димова 0:09:18 0:18:38 0:27:50
16 926 Боряна Чолакова 0:09:28 0:18:42 0:28:13
17 953 Даниела Василева 0:08:54 0:18:32 0:28:46
18 985 Радка Тодорова 0:08:56 0:18:49 0:29:01
19 933 Мария Панайотова 0:10:07 0:21:39 0:32:27
20 971 Виктория Неделчева 0:10:37 0:21:35 0:32:50
Класиране в дисциплина 10км – Мъже
Място Номер Име Фамилия Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Финал
1 915 Деян Атанасов 0:05:26 0:10:58 0:16:35 0:22:06 0:27:41 0:33:17
2 914 Александър Йотовски 0:05:10 0:10:59 0:16:41 0:23:20 0:29:51 0:36:05
3 994 Ивайло Димитров 0:05:50 n/a n/a n/a n/a 0:36:44
4 1025 Станимир Боров 0:06:06 0:12:26 0:19:00 0:25:51 0:32:48 0:39:05
5 918 Боян Лефтеров 0:06:21 0:12:56 0:19:23 0:25:59 0:32:26 0:39:09
6 919 Станимир Ненов 0:06:42 0:13:26 0:20:10 0:26:54 0:33:34 0:40:07
7 952 Боян Бойчев 0:06:29 0:13:12 0:20:06 0:26:58 0:33:47 0:40:36
8 902 Георги Пренгов 0:06:03 0:12:45 0:19:46 0:26:59 0:33:53 0:41:13
9 949 Емануил Кетенлиев 0:06:19 0:12:58 0:20:01 0:27:15 0:34:24 0:41:32
10 1018 Захари Хюсеин 0:07:12 0:14:29 0:21:54 0:29:24 0:37:05 0:44:31
11 939 Александър Кънчев 0:07:06 0:14:26 0:22:19 0:31:00 0:39:39 0:47:18
12 1005 Борислав Божанков 0:07:34 0:15:43 0:24:25 0:33:06 0:41:40 0:49:33
13 1004 Иван Костов Иванов 0:07:35 0:15:42 0:24:18 0:33:02 0:41:37 0:49:45
14 921 Денислав Бодичев 0:07:03 0:16:04 0:25:06 0:33:44 0:42:07 0:50:35
15 956 Теодор Георгиев 0:07:48 0:16:10 0:24:34 0:33:19 0:42:11 0:51:10
16 1010 Патрик Шмит 0:08:40 0:17:33 0:26:44 0:35:40 0:44:39 0:52:35
17 984 Владимир Иванов 0:08:57 0:18:08 0:27:18 0:36:36 0:45:50 0:54:53
18 1027 Саймън Хадли 0:09:16 0:18:25 0:27:40 0:37:00 0:46:35 0:55:49
19 910 Йончо Йончев 0:07:59 0:16:32 0:26:01 0:35:48 0:45:54 0:55:56
20 1029 Никола Димитров 0:08:43 0:18:23 0:28:56 0:38:54 0:48:52 0:58:36
21 922 Кристиян Борисов 0:09:10 0:18:34 0:28:58 0:39:09 0:49:48 0:59:42
22 1028 Giovanbattista Fichera 0:09:45 0:19:38 0:29:56 0:40:06 0:50:41 1:00:29
Класиране в дисциплина 10км – Жени
Място Номер Име Фамилия Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Финал
1 905 Таня Димитрова 0:06:36 0:13:16 0:20:07 0:26:56 0:33:43 0:40:19
2 967 Анна Стефанова 0:07:29 0:14:46 0:22:16 0:29:57 0:37:42 0:45:19
3 1002 Славена Топалска 0:07:33 0:15:30 0:23:33 0:31:45 0:39:56 0:48:12
4 983 Галя Икономова 0:07:43 0:15:51 0:24:16 0:32:57 0:41:51 0:50:27
5 904 Юрия Петрова 0:07:54 0:16:20 0:24:40 0:33:30 0:42:28 0:50:44
6 930 Неда Вълчева 0:08:37 0:16:43 0:24:45 0:33:09 0:42:05 0:51:05
7 931 Демяна Йосифова 0:08:08 0:16:09 0:24:27 0:33:08 0:42:05 0:51:05
8 911 Йовка Иванова 0:07:56 0:16:17 0:24:56 0:33:44 0:42:39 0:51:39
9 951 Илиана Стефанова 0:07:56 0:16:20 0:25:01 0:33:57 0:43:07 0:52:05
10 988 Магдалена Русимова 0:08:44 0:17:17 0:26:05 0:35:03 0:43:50 0:52:39
11 1016 Ивета Костадинова 0:08:38 0:17:38 0:26:56 0:36:16 0:45:29 0:54:17
13 1026 Мария Маринова 0:09:16 0:18:24 0:27:39 0:37:00 0:46:34 0:55:48
14 977 Веселина Михайлова 0:09:59 0:20:12 0:30:54 0:41:25 0:51:45 1:01:40
12 1034 Ивелина Лещанска 0:09:53 0:21:38 0:32:11 0:43:39 0:55:12 1:05:11